รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
| หมายเลขชุดตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | a | e | i | g | l | s | b | z | t | B | n | ใช้สลักเกลียว | หมายเลขตลับลูกปืน | เลขที่บ้าน | น้ำหนัก (กก.) |
| d |
| (ใน.) | (มม.) | (ใน.) | (มม.) |
| UCFL205 | | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.8 | 40 | 34.1 | 14.3 | | เอ็ม14 | ยูซี205 | เอฟแอล205 | 0.66 |
| ยูซีเอฟแอล205-13 | 13/16 | | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 1/2 | | ยูซี205-13 | เอฟแอล205 | 0.66 |
| ยูซีเอฟแอล205-14 | 7/8 | | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 1/2 | | ยูซี205-14 | เอฟแอล205 | 0.66 |
| UCFL205-15 | 15/16 | | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 1/2 | | ยูซี205-15 | เอฟแอล205 | 0.66 |
| UCFL205-16 | 1 | | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 1/2 | 1-1/16 | 5/8 | 2-11/16 | 1-13/32 | 1-9/16 | 1.3425 | 0.563 | 1/2 | | ยูซี205-16 | เอฟแอล205 | 0.66 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สถานการณ์การใช้งาน | ลักษณะโครงสร้าง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน |
| ยูซีเอฟแอล200 | โดยส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์คัดกรอง เครื่องปฏิกรณ์เคลือบ เครื่องขุด เครื่องพ่นสีไฟฟ้าสถิต เครื่องรีดผ้า เครื่องเข้าเล่ม ปั๊มกันระเบิด เครื่องทำถุง อุปกรณ์เสริมเครื่องฉีดขึ้นรูป เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ยา เครื่องจักรทอผ้า เครื่องทำฟิล์มเป่า เครื่องจักรพ่นยาทางการเกษตร เครื่องเจาะ เครื่องปอกสายไฟ เครื่องอบแห้งแบบขูดดรัม เครนยกสูง เครื่องทำความเย็น เป็นต้น | ตลับลูกปืน UCFL จัดอยู่ในกลุ่มตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองที่มีพื้นผิวด้านนอกเป็นทรงกลม มีโครงสร้างด้านนอกเป็นทรงกลมและสามารถรับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนได้มาก | เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายซึ่งรับน้ำหนักมากและความเร็วในการหมุนสูง สามารถให้การรองรับและการหมุนที่เสถียรแม้ในสภาวะการทำงานที่รุนแรง |
ก่อนหน้า: ยูซีเอฟแอล204 ต่อไป: ยูซีเอฟแอล206