รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
| หมายเลขชุดตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | a | e | i | g | l | s | b | z | t | B | n | ใช้สลักเกลียว | หมายเลขตลับลูกปืน | เลขที่บ้าน | น้ำหนัก (กก.) |
| d |
| (ใน.) | (มม.) | (ใน.) | (มม.) |
| ยูซีเอฟแอล207 | | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 48.5 | 42.9 | 17.5 | | เอ็ม14 | ยูซี207 | เอฟแอล207 | 1.15 |
| UCFL207-20 | 1-1/4 | | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | | ยูซี207-20 | เอฟแอล207 | 1.21 |
| UCFL207-21 | 1-5/16 | | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | | ยูซี207-21 | เอฟแอล207 | 1.21 |
| UCFL207-22 | 1-3/8 | | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | | ยูซี207-22 | เอฟแอล207 | 1.21 |
| UCFL207-23 | 1-7/16 | | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 | 0.689 | 1/2 | | ยูซี207-23 | เอฟแอล207 | 1.21 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สถานการณ์การใช้งาน | ลักษณะโครงสร้าง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน |
| ยูซีเอฟแอล200 | โดยส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ เช่น อุปกรณ์คัดกรอง เครื่องปฏิกรณ์เคลือบ เครื่องขุด เครื่องพ่นสีไฟฟ้าสถิต เครื่องรีดผ้า เครื่องเข้าเล่ม ปั๊มกันระเบิด เครื่องทำถุง อุปกรณ์เสริมเครื่องฉีดขึ้นรูป เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ยา เครื่องจักรทอผ้า เครื่องทำฟิล์มเป่า เครื่องจักรพ่นยาทางการเกษตร เครื่องเจาะ เครื่องปอกสายไฟ เครื่องอบแห้งแบบขูดดรัม เครนยกสูง เครื่องทำความเย็น เป็นต้น | ตลับลูกปืน UCFL จัดอยู่ในกลุ่มตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองที่มีพื้นผิวด้านนอกเป็นทรงกลม มีโครงสร้างด้านนอกเป็นทรงกลมและสามารถรับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนได้มาก | เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายซึ่งรับน้ำหนักมากและความเร็วในการหมุนสูง สามารถให้การรองรับและการหมุนที่เสถียรแม้ในสภาวะการทำงานที่ยากลำบาก |
ก่อนหน้า: ยูซีเอฟแอล206 ต่อไป: UCFL208