รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
| หมายเลขชุดตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | a | e | i | g | l | s | b | z | t | B | n | ใช้สลักเกลียว | หมายเลขตลับลูกปืน | เลขที่บ้าน | น้ำหนัก (กก.) |
| d |
| (ใน.) | (มม.) | (ใน.) | (มม.) |
| ยูซีเอฟแอล211 | 55 | | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 63 | 55.6 | 22.2 | เอ็ม16 | | ยูซี211 | เอฟแอล211 | 2.79 |
| ยูซีเอฟแอล211-32 | 2 | | 8-13/16 | 7-1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-5/16 | 2-15/32 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | | ยูซี211-32 | เอฟแอล211 | 2.94 |
| UCFL211-33 | 2-1/16 | | 8-13/16 | 7-1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-5/16 | 2-15/32 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | | ยูซี211-33 | เอฟแอล211 | 2.88 |
| UCFL211-34 | 2-1/8 | | 8-13/16 | 7-1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-5/16 | 2-15/32 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | | ยูซี211-34 | เอฟแอล211 | 2.84 |
| UCFL211-35 | 2-3/16 | | 8-13/16 | 7-1/4 | 63/64 | 23/32 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-5/16 | 2-15/32 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | | ยูซี211-35 | เอฟแอล211 | 2.77 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สถานการณ์การใช้งาน | ลักษณะโครงสร้าง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน |
| ยูซีเอฟแอล200 | โดยส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์คัดกรอง เครื่องปฏิกรณ์เคลือบ เครื่องขุด เครื่องพ่นสีไฟฟ้าสถิต เครื่องรีดผ้า เครื่องเข้าเล่ม ปั๊มกันระเบิด เครื่องทำถุง อุปกรณ์เสริมเครื่องฉีดขึ้นรูป เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ยา เครื่องจักรทอผ้า เครื่องทำฟิล์มเป่า เครื่องจักรพ่นยาทางการเกษตร เครื่องเจาะ เครื่องปอกสายไฟ เครื่องอบแห้งแบบขูดดรัม เครนยกสูง เครื่องทำความเย็น เป็นต้น | ตลับลูกปืน UCFL จัดอยู่ในกลุ่มตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองที่มีพื้นผิวด้านนอกเป็นทรงกลม มีโครงสร้างด้านนอกเป็นทรงกลมและสามารถรับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนได้มาก | เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายซึ่งรับน้ำหนักมากและความเร็วในการหมุนสูง สามารถให้การรองรับและการหมุนที่เสถียรแม้ในสภาวะการทำงานที่รุนแรง |
ก่อนหน้า: ยูซีเอฟแอล210 ต่อไป: ยูซีเอฟแอล212