รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
| หมายเลขชุดตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | a | e | i | g | l | s | b | z | t | B | n | ใช้สลักเกลียว | หมายเลขตลับลูกปืน | เลขที่บ้าน | น้ำหนัก (กก.) |
| d |
| (ใน.) | (มม.) | (ใน.) | (มม.) |
| ยูซีเอฟแอล212 | 60 | | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 73.5 | 65.1 | 25.4 | เอ็ม20 | | ยูซี212 | เอฟแอล212 | 3.65 |
| UCFL212-36 | 2-1/4 | | 9-27/32 | 7-61/64 | 1-9/64 | 23/32 | 1-7/8 | 29/32 | 5-1/2 | 2-23/32 | 2-57/64 | 2.563 | 1 | 3/4 | | ยูซี212-36 | เอฟแอล212 | 3.78 |
| UCFL212-37 | 2-5/16 | | 9-27/32 | 7-61/64 | 1-9/64 | 23/32 | 1-7/8 | 29/32 | 5-1/2 | 2-23/32 | 2-57/64 | 2.563 | 1 | 3/4 | | ยูซี212-37 | เอฟแอล212 | 3.7 |
| UCFL212-38 | 2-3/8 | | 9-27/32 | 7-61/64 | 1-9/64 | 23/32 | 1-7/8 | 29/32 | 5-1/2 | 2-23/32 | 2-57/64 | 2.563 | 1 | 3/4 | | ยูซี212-38 | เอฟแอล212 | 3.63 |
| UCFL212-39 | 2-7/16 | | 9-27/32 | 7-61/64 | 1-9/64 | 23/32 | 1-7/8 | 29/32 | 5-1/2 | 2-23/32 | 2-57/64 | 2.563 | 1 | 3/4 | | ยูซี212-39 | เอฟแอล212 | 3.56 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สถานการณ์การใช้งาน | ลักษณะโครงสร้าง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน |
| ยูซีเอฟแอล200 | โดยส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์คัดกรอง เครื่องปฏิกรณ์เคลือบ เครื่องขุด เครื่องพ่นสีไฟฟ้าสถิต เครื่องรีดผ้า เครื่องเข้าเล่ม ปั๊มกันระเบิด เครื่องทำถุง อุปกรณ์เสริมเครื่องฉีดขึ้นรูป เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ยา เครื่องจักรทอผ้า เครื่องทำฟิล์มเป่า เครื่องจักรพ่นยาทางการเกษตร เครื่องเจาะ เครื่องปอกสายไฟ เครื่องอบแห้งแบบขูดดรัม เครนยกสูง เครื่องทำความเย็น เป็นต้น | ตลับลูกปืน UCFL จัดอยู่ในกลุ่มตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองที่มีพื้นผิวด้านนอกเป็นทรงกลม มีโครงสร้างด้านนอกเป็นทรงกลมและสามารถรับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนได้มาก | เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายซึ่งรับน้ำหนักมากและความเร็วในการหมุนสูง สามารถให้การรองรับและการหมุนที่เสถียรแม้ในสภาวะการทำงานที่รุนแรง |
ก่อนหน้า: ยูซีเอฟแอล211 ต่อไป: ยูซีเอฟแอล213