รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
| หมายเลขชุดตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | a | e | i | g | l | s | b | z | t | B | n | ใช้สลักเกลียว | หมายเลขตลับลูกปืน | เลขที่บ้าน | น้ำหนัก (กก.) |
| d |
| (ใน.) | (มม.) | (ใน.) | (มม.) |
| ยูซีเอฟแอล215 | | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 83.5 | 77.8 | 33.3 | | เอ็ม20 | ยูซี215 | เอฟแอล215 | 5.64 |
| UCFL215-45 | 2-13/16 | | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | | ยูซี215-45 | เอฟแอล215 | 5.61 |
| UCFL215-46 | 2-7/8 | | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | | ยูซี215-46 | เอฟแอล215 | 5.86 |
| UCFL215-47 | 2-15/16 | | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | | ยูซี215-47 | เอฟแอล215 | 5.75 |
| UCFL215-48 | 3 | | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 | 1.311 | 3/4 | | ยูซี215-48 | เอฟแอล215 | 5.55 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สถานการณ์การใช้งาน | ลักษณะโครงสร้าง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน |
| ยูซีเอฟแอล200 | โดยส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์คัดกรอง เครื่องปฏิกรณ์เคลือบ เครื่องขุด เครื่องพ่นสีไฟฟ้าสถิต เครื่องรีดผ้า เครื่องเข้าเล่ม ปั๊มกันระเบิด เครื่องทำถุง อุปกรณ์เสริมเครื่องฉีดขึ้นรูป เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ยา เครื่องจักรทอผ้า เครื่องทำฟิล์มเป่า เครื่องจักรพ่นยาทางการเกษตร เครื่องเจาะ เครื่องปอกสายไฟ เครื่องอบแห้งแบบขูดดรัม เครนยกสูง เครื่องทำความเย็น เป็นต้น | ตลับลูกปืน UCFL จัดอยู่ในกลุ่มตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองที่มีพื้นผิวด้านนอกเป็นทรงกลม มีโครงสร้างด้านนอกเป็นทรงกลมและสามารถรับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนได้มาก | เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายซึ่งรับน้ำหนักมากและความเร็วในการหมุนสูง สามารถให้การรองรับและการหมุนที่เสถียรแม้ในสภาวะการทำงานที่รุนแรง |
ก่อนหน้า: ยูซีเอฟแอล214 ต่อไป: ยูซีเอฟแอล216