
| หน่วยที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ขนาด (มม.) | ขนาดสลักเกลียว | หมายเลขตลับลูกปืน | หมายเลขที่พัก | มวล (กก.) | มีอยู่ | ||||||||||||
| (ใน.) | (มม.) | ชม | แอล | เจ | เอ | เอ็น | เอ็น1 | H1 | HO | เอส | บี | A4 | N | Ni | |||||
| ยูซีพี201เอส 201-8S 202S 202-10S 203S 203S-11S | 1/2 5/8 11/16 | 12 15 17 | 30.2 | 125 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 11.5 | 27.4 | - | เอ็ม10 | ยูซี201เอส 201S-8S 202S 202S-10S 203S 203S-11S | พี203เอส | 0.53 0.52 0.51 | - | - |
| ยูซีพี201 201-8 202 202-10 203 203-11 | 1/2 5/8 11/16 | 12 15 17 | 30.2 | 127 | 96 | 37 | 13 | 19 | 14 | 60.7 | 12.7 | 31 | - | เอ็ม10 | ยูซี201 201-8 202 202-10 203 203-11 | พี203 | 0.72 0.70 0.69 | - | - |
| ยูซีพี204-12 204 | 3/4 | 20 | 333 | 127 | 96 | 37 | 13 | 16 | 14 | 65 | 12.7 | 31 | 45 | เอ็ม10 | ยูซี204-12 204 | พี204 | 0.69 | 13 | 19 |
| ยูซีพี205-14 205-15 205 205-16 | 7/8 15/16 1 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34 | 48 | เอ็ม10 | ยูซี205-14 205-15 205 205-16 | พี205 | 0.82 | - | - |
| ยูซีพี206-18 206 206-19 206-20 | 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 83 | 15.9 | 38-1 | 52 | เอ็ม12 | ยูซี206-18 206 206-19 206-20 | เอฟ206 | 1.22 | 17 | 21 |
| ยูซีพี207-20 207-21 207-22 207 207-23 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 15 | 19 | 17 | 93 | 17.5 | 42.9 | 59 | เอ็ม12 | ยูซี207-20 207-21 207-22 207 207-23 | พี207 | 1.61 | 17 | 21 |
| ยูซีพี208-24 208-25 208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 49.2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 100 | 19 | 49.2 | 68 | เอ็ม12 | ยูซี208-24 208-25 208 | พี208 | 1.99 | 17 | 23 |
| ยูซีพี209-26 209-27 209-28 209 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 108 | 19 | 49.2 | 70 | เอ็ม12 | ยูซี209-26 209-27 209-28 209 | พี209 | 2.36 | 17 | 23 |
| ยูซีพี210-30 210-31 210 | 1-7/8 1-15/16 | 50 | 57.2 | 204 | 159 | 57 | 19 | 22 | 21 | 114 | 19 | 51.6 | 75 | เอ็ม16 | ยูซี210-30 210-31 210 | พี210 | 2.73 | - | - |
| ยูซีพี211-32 211-34 211 211-35 | 2 2-1/8 2-3/16 | 55 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 126 | 22.2 | 55.6 | 78 | เอ็ม16 | ยูซี211-32 211-34 211 211-35 | พี211 | 3.42 | - | - |
| ยูซีพี212-36 212 212-38 212-39 | 2-1/4 2-3/8 2-7/16 | 60 | 69.9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 138 | 25.4 | 65.1 | 91 | เอ็ม16 | ยูซี211-32 211-34 211 211-35 | พี212 | 4.66 | - | - |
| ยูซีพี213-40 213 | 2-1/2 | 65 | 76.2 | 262 | 203 | 70 | 23 | 29 | 26 | 151 | 25.4 | 65.1 | 98 | เอ็ม20 | ยูซี213-40 213 | พี213 | 5.95 | 25 | 29 |
| ยูซีพี214-44 214 | 2-3/4 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 29 | 27 | 157 | 30.2 | 74.6 | - | เอ็ม20 | ยูซี214-44 214 | พี214 | 6.56 | 25 | 29 |
| ยูซีพี215 215-48 | 3 | 75 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 29 | 28 | 164 | 33.3 | 77.8 | - | เอ็ม20 | UC215215-48 | พี215 | 7.43 | - | - |
| ยูซีพี216 | 80 | 88*9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 33.3 | 82.6 | - | เอ็ม20 | ยูซี216 | พี216 | 8.83 | - | - | |
| ยูซีพี217-52 217 | 3-1/4 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 187 | 34.1 | 85.7 | - | เอ็ม20 | ยูซี217-52 217 | พี217 | 10.8 | - | - |
| ยูซีพี218-56 218 | 3-1/2 | 90 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 200 | 39.7 | 96 | - | เอ็ม22 | ยูซี218-56 218 | พี218 | 12.8 | 27 | 33 |
| ยูซีพี220 220-64 | 4 | 100 | 115 | 380 | 305 | 95 | 30 | 36 | 40 | 225 | 42 | 108 | - | เอ็ม24 | ยูซี220 220-64 | พี220 | 26.3 | - | - |
| ขนาดตลับลูกปืน | ขนาดเบ้าแบริ่ง | |||||
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความสูงของวงแหวนด้านใน | ความกว้าง | ความยาว | ความสูง |
| ยูซีพี206เอฟ | 30 | 62 | 38 | 49.2 | 165 | 82 |
| รอบต่อนาที | |
| จำกัดความเร็ว | 10,000 รอบ |
| ความเร็วในการใช้งานปกติ | การปฏิวัติ 2000 ครั้ง |
| ระดับแบริ่ง | Z3V2 |
| ระดับอุปกรณ์เสริม | ||
| จาระบี | อุณหภูมิต่ำสุด -20 อุณหภูมิสูง +250 | |
| ระดับลูกเหล็ก | G8 | |
| วัสดุรองรับ | จีซีอาร์15 | |
| กรง | หนาขึ้นและกว้างขึ้น | |
| วัสดุรองรับแบริ่ง | เอชที200 | |
| แหวนซีล | ซีลกันฝุ่นและกันน้ำระดับ Class F | |
ขอบเขตการใช้งาน
พัดลมอุตสาหกรรม เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว สายการประกอบชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูง สายการประกอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สายการประกอบอาหาร และเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิดที่มีความเร็วรอบไม่เกิน 2200 รอบต่อนาที